Estatístika Populasaun
Estatístika Relijioza
Estatístika Edukasaun
Estatístika Estadu Sivíl
Estatístika Empregu
POPULASAUN
Taxa Kresimentu Populasaun Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeia Casmutu | 3209 | 3231 | 3242 | 3288 | 3309 |
| Aldeia Ono-Sere | 2468 | 2488 | 2511 | 2531 | 2545 |
| Aldeia Suli-Ua | 2394 | 2406 | 2438 | 2473 | 2493 |
| Aldeia Tasi | 2273 | 2294 | 2316 | 2338 | 2351 |
| Total Populasaun Suku Buruma | 11692 | 11783 | 11889 | 11990 | 12124 |
ESTÁSTIKA RELIJIOZA
Taxa Kresimentu Relijiaun Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katolika | 3209 | 3231 | 3242 | 3288 | 3309 |
| Prostante | 2468 | 2488 | 2511 | 2531 | 2545 |
| Islam | 2394 | 2406 | 2438 | 2473 | 2493 |
| Evangelika | 2273 | 2294 | 2316 | 2338 | 2351 |
| Total Relijiaun Suku Buruma | 11692 | 11783 | 11889 | 11990 | 12124 |
ESTÁSTIKA RELIJIOZA
Taxa Kresimentu Relijiaun Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katolika | 3209 | 3231 | 3242 | 3288 | 3309 |
| Prostante | 2468 | 2488 | 2511 | 2531 | 2545 |
| Islam | 2394 | 2406 | 2438 | 2473 | 2493 |
| Evangelika | 2273 | 2294 | 2316 | 2338 | 2351 |
| Total Relijiaun Suku Buruma | 11692 | 11783 | 11889 | 11990 | 12124 |
ESTÁSTIKA EDUKASAUN
Taxa Kresimentu Edukasaun Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Primaria | 3209 | 3231 | 3242 | 3288 | 3309 |
| Primaria | 2468 | 2488 | 2511 | 2531 | 2545 |
| Sekundaria | 2394 | 2406 | 2438 | 2473 | 2493 |
| Ensinu-Superior | 2273 | 2294 | 2316 | 2338 | 2351 |
| Total Estudante iha Suku Buruma | 11692 | 11783 | 11889 | 11990 | 12124 |
ESTÁSTIKA ESTADU SIVÍL
Taxa Kresimentu Estadu Sivíl Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klosan | 3209 | 3231 | 3242 | 3288 | 3309 |
| Kaben Nain | 2468 | 2488 | 2511 | 2531 | 2545 |
| Barlakeadu | 2394 | 2406 | 2438 | 2473 | 2493 |
| Divorsiu | 2273 | 2294 | 2316 | 2338 | 2351 |
| Total Estadu Sivil iha Suku Buruma | 11692 | 11783 | 11889 | 11990 | 12124 |
ESTÁSTIKA EMPREGU
Taxa Kresimentu Estadu Sivíl Durante Tinan 5
| Kategoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funsionariu Publiku | 60 | 70 | 100 | 102 | 130 |
| Funcionariu Privadu | 60 | 70 | 100 | 102 | 130 |
| PNTL | 60 | 70 | 100 | 102 | 130 |
| PNTL | 60 | 70 | 100 | 102 | 130 |
| Total Estudante iha Suku Buruma | 60 | 70 | 100 | 102 | 130 |
Estástika Ema Ho Difisiensia
Taxa Kresimentu Estástika Ema Ho Difisiensia Durante Tinan 5
| Kategoria Tuir Idade | Mane | Feto | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Idade 0-16 | ||||
| Idade 17-59 | ||||
| Idade 60+ | ||||
| Total EhD iha Suku Buruma | ||||